PDFelement Mac版 動作環境
Wondershare PDFelement Mac版
- • 対応OS: macOS 10.15 以降、macOS 15 まで(Apple M1、M2、M3、M4 互換)
- • ARMとInter CPU
- • RAM: 1GB のメモリー(RAM)
- • ハードディスク空き容量: 1.5GB または1.5GB以上
- • 言語: 英語、日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語
注意
※1 ドキュメントの処理速度とパフォーマンスは、コンピュータのプロセッサ、メモリ、および使用可能なディスク容量によって異なります。システム要件を満たしていることを確認してください。
※2 ログイン、ライセンス認証、製品のヘルプ、翻訳機能、クラウド機能、ライブアップデートにはインターネットの接続が必要です。
Mac版 PDFエレメント 製品機能比較
PDFエレメントMac版の標準版とプロ版の違いを一覧でチェック出来ます。製品選びに迷った際はこちらをご確認下さい。
| 項目 |
標準版
|
プロ版
|
|
|---|---|---|---|
|
PDF閲覧
|
PDF閲覧 | ||
| PDFプレビューのレイアウトとズームの調整 | |||
| テキストの検索と置換 | |||
| ブックマークの追加 | |||
| メタデータと制限があるドキュメントの閲覧 | |||
| PDF印刷 | |||
| サムネイルの追加と閲覧 | |||
| 「最近使用したファイル」よりファイルを開く | |||
| キーボードの矢印キーでページをめくる | |||
| 対応言語 | 英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、日本語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、韓国語 | 英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、 イタリア語、日本語、オランダ語、ポルトガル語、 ロシア語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、韓国語 |
|
|
注釈とコメント
|
ハイライト、アンダーライン、取り消し線、波線、キャレット | ||
| マークとコメントの追加(テキストボックス、ノーツ、図形、タイプライター、アンダーライン、スタンプ、取り消し線、ハイライト) | |||
| 描画ツール(鉛筆、接続線、矢印、オーバル、正三角形、クラウド、多角形) | |||
| コメントの閲覧、削除、追加、管理 | |||
| ページ、期日、作者と類型順で注釈とコメントを並べ替える | |||
| スタンプライブラリの追加と管理 | |||
|
編集
|
テキストと画像を編集、削除、コピー、ペースト、挿入 | ||
| OCR処理でスキャン後のPDF(画像)にテキストと画像を編集、削除、コピー、ペースト、挿入 | |||
| ラインモードと段落モードの切替 | |||
| フォントと様式の変更(タイプ、サイズ、スタイル) | |||
| ガイド導線によるオブジェクトの調整 | |||
| 背景の追加と削除 | |||
| 画像の追加、削除、移動、回転 | |||
| ページの挿入、削除、抽出、クロップ、順番変更、回転 | |||
| ページのサムネイル一覧画面でページを挿入、削除、抽出、クロップ、順番変更、回転 | |||
| ページ抽出 | |||
| カスタマイズ透かしの追加、削除、更新 | |||
| 透かしのバッチ処理 | |||
| ヘッダーとフッターの挿入、削除、更新(ページ番号と日付も含む) | |||
| ベイツ番号を振る | |||
| ページラベルの追加 | |||
|
作成
|
画像からPDFを作成(.jpeg, .jpg, .png, .tiff, .gif, .bmp) | ||
| OCR処理で画像のみのPDFをテキスト化PDFに変換 | |||
| 異なる種類のファイルからPDFのバッチ作成 | |||
| 複数のファイルタイプから単一のPDFを作成 | |||
|
変換とOCR処理
|
編集可能なほかのフォーマットに変換 | .xlsx、.docx、.pptx、画像 | xlsx、.docx、.pptx、.jpg、.png、.gif、 .tiff、.epub、.html、.rtf、.txt |
| OCR処理(スキャンされた画像化のPDFを検索・編集可能にする) | |||
| 複数のPDFファイルをバッチ処理で他の形式に変換 | |||
| PDF/A対応 | |||
| OCR多言語対応 | 25+種類の言語(英語、スペイン語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、フランス語、ドイツ語、日本語、イタリア語、 ロシア語、ポルトガル語、オランダ語、韓国語、ギリシャ語、 ポーランド語、トルコ語、ウクライナ語、スウェーデン語、 ルーマニア語、チェコ語、ベトナム語、デンマーク語、 タイ語、カタロニア語、ハンガリー語、ノルウェー語、 クロアチア語、スロバキア語、フィンランド語、ブルガリア語) |
||
| OCR処理後ファイルのレイアウトを保存と再現(ヘッダー、フッター、グラフィック、脚注、ページ数、キャプション) | |||
|
フォーム作成と入力
|
フォームに入力 | ||
| フォームフィールド自動認識 | |||
| チェックボックス、ラジオボタン、テキストフィールド、リストボックスなどの作成 | |||
| ガイド導線によるフォームの調整 | |||
| タブ順番の設定 | |||
| フォームオブジェクトのアクション設定 (データ入力、ファイルを開く、Webページを開く、計算、など) | |||
|
保護と共有
|
手書き署名を作成 | ||
| PDFにアクセスのパスワードをかける | |||
| PDFをメールとして送信 | |||
| PDFをクラウドストレージサービスに保存 | |||
| PDF圧縮 | |||
|
互換性
|
ワープロのようにPDFファイルを編集で最大限に効率化 | ||
| Adobe® Acrobat®、Adobe Readerと互換性がある | |||
| MacOS 10.12、10.13、10.14、10.15、11に対応 | |||
| PDFelementの利用とオンラインビデオチュートリアルで最新情報にアクセス可能 | |||
|
その他
|
PDF比較 | ||
| PDF翻訳 | |||